江苏建筑职业技术学院2023届优秀毕业生推荐汇总表 | ||||||||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 奖学金情况 | 荣誉称号 | 竞赛获奖(市级以上竞赛) |
1 | 建筑建造学院 | 建工20-14 | 陈其超 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金2次,校三等奖学金2次 | 江苏省优秀学生干部1次、校优秀团员1次、校优秀团干1次、校三好1次、校优干5次 | 2022年江苏省挑战杯创业计划竞赛——省级二等奖;第十五届全国高职院校“发明杯”大学生创新创业大赛省三等奖 |
2 | 建筑建造学院 | 建工20-14 | 陈羿慷 | 男 | 建筑工程技术 | 校特等奖学金1次,校一等奖学金2次,校三等奖学金2次 | 校三好1次,校优干1次 | |
3 | 建筑建造学院 | 钢构20-1 | 蒋国庆 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 校一等奖学金2次,校二等奖学金3次 | 校三好2次 | |
4 | 建筑建造学院 | 钢构20-1 | 李思学 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 校一等奖学金2次,校二等奖学金2次,校三等奖学金1次 | 校三好2次,校优干1次,校优秀团干1次 | |
5 | 建筑建造学院 | 建工20-4 | 李天乐 | 男 | 建筑工程技术 | 校一等奖学金1次,校二等奖学金1次,校三等奖学金2次 | 校三好2次,校优秀团员1次 | |
6 | 建筑建造学院 | 建工20-4 | 顾桐菲 | 女 | 建筑工程技术 | 校一等奖学金1次,校三等奖学金1次 | 校优干1次,校三好1次 | |
7 | 建筑建造学院 | 地下20-2 | 段旭东 | 男 | 地下与隧道工程技术 | 校一等奖学金3次,校二等奖学金1次 | 校三好2次,校优干2次 | 第五届江苏省“构力杯”高校 BIM 装配式大赛一等奖;第二届全国大学生工业化建筑与智慧建造竞赛一等奖;江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛三等奖 |
8 | 建筑建造学院 | 地下20-2 | 郭玉龙 | 男 | 地下与隧道工程技术 | 校一等奖学金1次;校二等奖学金3次;校三等奖学金1次 | 校三好1次;校优干1次 | 第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛特等奖;“构力杯”高校 BIM 装配式大赛一等奖;第二届全国大学生工业化建筑与智慧建造竞赛一等奖 |
9 | 建筑建造学院 | 地下20-2 | 李家晔 | 女 | 地下隧道与工程技术 | 校二等奖学金1次;校三等奖学金2次 | 校三好1次;校优干1次 | 江苏省高等数学竞赛一等奖 |
10 | 建筑建造学院 | 地下20-1 | 冼家胜 | 男 | 地下与隧道工程技术 | 校特等奖学金1次;二等奖学金1次;三等奖学金1次 | 校三好1次;校优秀团员1次 | 第八届江苏省互联网+大学生创新创业大赛三等奖 |
11 | 建筑建造学院 | 地下20-2 | 王欣茹 | 女 | 地下与隧道工程技术 | 校一等奖学金2次;校二等奖学金1次;校三等奖学金2次 | 校三好1次;校优秀团员1次;校优干3次 | 第三届品茗杯全国高校三等奖;第三届全国工业化大赛三等奖 |
12 | 建筑建造学院 | 测量20-2 | 郝子尧 | 男 | 工程测量技术 | 校一等奖学金1次校二等奖学金1次校三等奖学金3次 | 校优干3次校三好1次 | |
13 | 建筑建造学院 | 建工20-13 | 何泽华 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金2次,校三等奖学金2次 | 校三好2次 | 第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛二等奖,第十二届江苏省大学生力学竞赛(高职高专)个人二等奖 |
14 | 建筑建造学院 | 建工20-2 | 张志强 | 男 | 建筑工程技术 | 校一等奖学金1次,校二等奖学金1次,校三等奖学金2次 | 校三好2次,校优干3次,校优秀团员1次 | “第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛-G装配式建筑BIM设计与建造”特等奖 |
15 | 建筑建造学院 | 建工20-3班 | 张志强 | 男 | 建筑工程技术 | 校一等奖学金3次 校二等奖学金1次 | 校三好2次 校优秀团干2次 校优干1次 | 第三届全国书法、硬笔书法网络大赛荣获三等奖第四届全国书法、硬笔书法网络大赛荣获二等奖第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛中荣获优秀奖第四届全国大学生环保知识竞赛中荣获优秀奖 |
16 | 建筑建造学院 | 建工20-7 | 王乐怡 | 女 | 建筑工程技术 | 校特等奖学金2次,校一等奖学金1次,校二等奖学金2次 | 校三好1次,校优干2次,校优秀团员1次 | 第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛国家二等奖第十二届江苏省力学知识竞赛个人二等奖 |
17 | 建筑建造学院 | 建工20-7 | 陈政 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金2次,校三等奖学金1次 | 校三好1次,校优干2次,校优秀团员1次 | 江苏省第十二届大学生人文知识竞赛优秀奖 |
18 | 建筑建造学院 | 建工20-8 | 陈子豪 | 男 | 建筑工程技术 | 校三等奖学金3次 | 校三好1次 | 江苏省高数竞赛专科组一等奖 |
19 | 建筑建造学院 | 建工20-8 | 李斌 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金3次,校三等奖学金1次 | 校优干2次,校三好2次,校优秀团员2次 | “第八届全国高校BIM毕业设计创新大赛-G装配式建筑BIM设计与建造”一等奖 |
20 | 建筑建造学院 | 建工20-9 | 张淼 | 女 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金1次,校三等奖学金3次 | 校优干3次,校三好2次,校优团干2次,校优团员1次 | |
21 | 建筑建造学院 | 建工20-9 | 许涛 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金1次、校三等奖学金2次 | 校优干1次、校三好1次 | |
22 | 建筑建造学院 | 建工20-9 | 王坤 | 男 | 建筑工程技术 | 校一等奖学金2次,校二等奖学金2次,校三等奖学金1次 | 校三好2次,校优秀团员1次 | |
23 | 建筑建造学院 | 建工20-9 | 朱利升 | 男 | 建筑工程技术 | 校三等奖学金3次 | 校优干1次 | |
24 | 建筑建造学院 | 建工20-11 | 代心扬 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金1次,校三等奖学金3次 | 校优干1次 ,校三好1次 | “中国体育彩票杯”2021江苏省龙狮俱乐部联赛(徐州站)男子舞龙自选特等奖“中国体育彩票杯”2021江苏省龙狮俱乐部联赛(徐州站)男子舞龙规定一等奖 |
25 | 建筑建造学院 | 建工20-11 | 刘雨 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金2次 ,校三等奖学金2次,校一等奖学金1次 | 校优干1次, 校三好1次 | |
26 | 建筑建造学院 | 建工20-11 | 魏子翔 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金1次校三等奖学金2次 | 校优干1次,校三好1次 | |
27 | 建筑建造学院 | 建工20-11 | 邵译锋 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金1次,校三等奖学金3次 | 校三好1次 | 2022年金砖国家职业技能大赛 |
28 | 建筑建造学院 | 建工20-12 | 梅婷 | 女 | 建筑工程技术 | 校一等奖学金1次,校三等奖学金2次 校二等奖学金2次 | 校三好2次 | |
29 | 建筑建造学院 | 建工20-12 | 单良凤 | 女 | 建筑工程技术 | 校三等奖学金4次 | 校三好1次 | 2020年江苏省第十八届数学竞赛一等奖 2021年江苏省第十九届数学竞赛二等奖 |
30 | 建筑建造学院 | 建工20-16 | 袁其升 | 男 | 建筑工程技术 | 校三等奖学金3次 | 校三好2次 | |
31 | 建筑建造学院 | 建工20-17 | 徐路路 | 男 | 建筑工程技术 | 校三等奖学金3次、校二等奖学金2次 | 校优干1次 ,校三好1次 | |
32 | 建筑建造学院 | 遥测20-1 | 曾德平 | 男 | 摄影测量与遥感技术 | 校二等奖学金1次 校三等奖学金1次 | 校优干1次校优秀团干1次 | 2021年6月江苏省高等数学竞赛专科组三等奖 2021年第十八届五一数学建模竞赛三等奖 |
33 | 建筑建造学院 | 建工20-3 | 张蕊 | 女 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金2次 校三等奖学金3次 | 校优干1次校三好学生2次 | |
34 | 建筑建造学院 | 建工20-17 | 赵伟 | 男 | 建筑工程技术 | 校二等奖学金2次校三等奖学金2次校一等奖学金1次 | 校优干3次 校三好2次 |
Copyright © 1996-2020 tmxy.jsviat.edu.cn, All Rights Reserved
版权所有:建筑建造学院 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116