| 2018年秋季国家助学金发放表 | ||||||
| 1 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303133 | 张小玉 | 1500 | |
| 2 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303124 | 唐亮 | 1500 | |
| 3 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303106 | 葛振 | 2000 | |
| 4 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303114 | 刘佳林 | 2000 | |
| 5 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303123 | 孙璞 | 1500 | |
| 6 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303128 | 杨奔 | 1500 | |
| 7 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303107 | 何永良 | 1000 | |
| 8 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303117 | 孟海生 | 1000 | |
| 9 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303110 | 李鹏 | 1500 | |
| 10 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303118 | 秦帅 | 2000 | |
| 11 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303105 | 樊文炎 | 2000 | |
| 12 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303134 | 张英杰 | 2000 | |
| 13 | 建筑工程技术学院 | 地下16-1 | 1640303138 | 朱洪飞 | 1000 | |
| 14 | 建筑工程技术学院 | 地下17-1 | 1740303105 | 李玉平 | 2000 | |
| 15 | 建筑工程技术学院 | 地下17-1 | 1740303114 | 周星 | 1000 | |
| 16 | 建筑工程技术学院 | 地下17-1 | 1740303106 | 刘莹莹 | 1500 | |
| 17 | 建筑工程技术学院 | 地下18-1 | 18403030112 | 尤朝友 | 1500 | |
| 18 | 建筑工程技术学院 | 地下18-1 | 18403030104 | 何令祥 | 1500 | |
| 19 | 建筑工程技术学院 | 地下18-1 | 18403030108 | 王旭 | 2000 | |
| 20 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183133 | 原心 | 1000 | |
| 21 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183107 | 古静繁 | 2000 | |
| 22 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183123 | 万伟杰 | 2000 | |
| 23 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183124 | 王佳 | 1000 | |
| 24 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183119 | 马竞彩 | 1000 | |
| 25 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183132 | 袁新春 | 1000 | |
| 26 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183104 | 迪里夏提·买合木提 | 1000 | |
| 27 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183114 | 李鼠伟 | 1000 | |
| 28 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183136 | 德吉 | 1000 | |
| 29 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183121 | 强巴次仁 | 1000 | |
| 30 | 建筑工程技术学院 | 建工16-1 | 1640183116 | 刘家宁 | 1500 | |
| 31 | 建筑工程技术学院 | 建工16-10 | 16401331006 | 戴小春 | 2000 | |
| 32 | 建筑工程技术学院 | 建工16-10 | 16401331030 | 殷召友 | 1500 | |
| 33 | 建筑工程技术学院 | 建工16-10 | 16401331032 | 张也 | 1500 | |
| 34 | 建筑工程技术学院 | 建工16-10 | 16401331029 | 朱苗 | 1000 | |
| 35 | 建筑工程技术学院 | 建工16-10 | 16401331015 | 刘陈虎 | 2000 | |
| 36 | 建筑工程技术学院 | 建工16-10 | 16401331020 | 邱曼曼 | 1500 | |
| 37 | 建筑工程技术学院 | 建工16-10 | 16401331027 | 徐龙海 | 1000 | |
| 38 | 建筑工程技术学院 | 建工16-11 | 16401331134 | 周鑫 | 1000 | |
| 39 | 建筑工程技术学院 | 建工16-11 | 14401331133 | 尹培德 | 2000 | |
| 40 | 建筑工程技术学院 | 建工16-11 | 16401331133 | 周思雨 | 1500 | |
| 41 | 建筑工程技术学院 | 建工16-11 | 16401331117 | 罗晓琼 | 1000 | |
| 42 | 建筑工程技术学院 | 建工16-11 | 16401331103 | 陈柳柱 | 1500 | |
| 43 | 建筑工程技术学院 | 建工16-11 | 16401331121 | 田苗苗 | 2000 | |
| 44 | 建筑工程技术学院 | 建工16-11 | 16401331116 | 刘正健 | 1500 | |
| 45 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331223 | 徐国 | 1500 | |
| 46 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331210 | 李犇 | 1000 | |
| 47 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331202 | 陈昌胜 | 1000 | |
| 48 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331234 | 朱大钊 | 2000 | |
| 49 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331224 | 徐虎 | 2000 | |
| 50 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331218 | 任文娜 | 1000 | |
| 51 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331232 | 周家伟 | 1000 | |
| 52 | 建筑工程技术学院 | 建工16-12 | 16401331225 | 徐梦涵 | 1000 | |
| 53 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131310 | 樊庆智 | 1000 | |
| 54 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131314 | 黄浩然 | 1000 | |
| 55 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16482131307 | 戴中华 | 1000 | |
| 56 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131335 | 肖祖耀 | 1000 | |
| 57 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131331 | 王振 | 2000 | |
| 58 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131323 | 孙雨飞 | 2000 | |
| 59 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131321 | 石祥彪 | 1500 | |
| 60 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131316 | 李婧歆 | 1500 | |
| 61 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131313 | 韩宇 | 1000 | |
| 62 | 建筑工程技术学院 | 建工16-13 | 16402131333 | 吴天培 | 1500 | |
| 63 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183204 | 陈曦 | 1000 | |
| 64 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183218 | 刘熏宇 | 1000 | |
| 65 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183235 | 张攀 | 1500 | |
| 66 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 16400431505 | 王东平 | 1000 | |
| 67 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183201 | 白玛罗布 | 1000 | |
| 68 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183203 | 陈仁义 | 2000 | |
| 69 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183226 | 王文生 | 2000 | |
| 70 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183216 | 刘进宝 | 1500 | |
| 71 | 建筑工程技术学院 | 建工16-2 | 1640183237 | 赵利斌 | 1000 | |
| 72 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183331 | 扎西 | 1000 | |
| 73 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183315 | 廖祥森 | 2000 | |
| 74 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640153110 | 黄慧琪 | 1500 | |
| 75 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183308 | 黄思德 | 1500 | |
| 76 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183316 | 刘翔 | 1000 | |
| 77 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183329 | 杨邦枝 | 2000 | |
| 78 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183321 | 任衫雷 | 2000 | |
| 79 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183324 | 宋昊阳 | 1500 | |
| 80 | 建筑工程技术学院 | 建工16-3 | 1640183334 | 张鹏 | 1000 | |
| 81 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183419 | 沈鹏 | 1500 | |
| 82 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183423 | 邬嘉乐 | 1500 | |
| 83 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183428 | 张大庆 | 1000 | |
| 84 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183408 | 景韬涵 | 1500 | |
| 85 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183422 | 唐强强 | 1500 | |
| 86 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183420 | 宋翔 | 2000 | |
| 87 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183432 | 张毓 | 2000 | |
| 88 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 16400431507 | 王永志 | 1000 | |
| 89 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640183436 | 庄凯昌 | 1500 | |
| 90 | 建筑工程技术学院 | 建工16-4 | 1640263123 | 熊欢 | 2000 | |
| 91 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183507 | 冯有为 | 1000 | |
| 92 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183527 | 薛宝宝 | 1000 | |
| 93 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183501 | 白雪亮 | 1000 | |
| 94 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183536 | 周鑫 | 1000 | |
| 95 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183508 | 郝鹏程 | 1000 | |
| 96 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183533 | 张媛媛 | 1000 | |
| 97 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183535 | 郑九奎 | 2000 | |
| 98 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183529 | 伊米尔阿卜杜拉·亚森 | 2000 | |
| 99 | 建筑工程技术学院 | 建工16-5 | 1640183505 | 德吉拉巴 | 2000 | |
| 100 | 建筑工程技术学院 | 建工16-6 | 1640183616 | 卢晓维 | 2000 | |
| 101 | 建筑工程技术学院 | 建工16-6 | 1640183604 | 丁在齐 | 1000 | |
| 102 | 建筑工程技术学院 | 建工16-6 | 1640183635 | 张德印 | 2000 | |
| 103 | 建筑工程技术学院 | 建工16-6 | 1640183632 | 闫秋旭 | 2000 | |
| 104 | 建筑工程技术学院 | 建工16-6 | 1640183645 | 周亮 | 2000 | |
| 105 | 建筑工程技术学院 | 建工16-6 | 1640183605 | 董志科 | 2000 | |
| 106 | 建筑工程技术学院 | 建工16-6 | 1640183642 | 赵荣品 | 1500 | |
| 107 | 建筑工程技术学院 | 建工16-7 | 1640183718 | 马可 | 2000 | |
| 108 | 建筑工程技术学院 | 建工16-7 | 1640183711 | 蒋馨德 | 1500 | |
| 109 | 建筑工程技术学院 | 建工16-7 | 1640183736 | 张成吉 | 1500 | |
| 110 | 建筑工程技术学院 | 建工16-7 | 1640183735 | 于世永 | 1500 | |
| 111 | 建筑工程技术学院 | 建工16-7 | 1640183705 | 丁志伟 | 2000 | |
| 112 | 建筑工程技术学院 | 建工16-7 | 1640183720 | 邱超 | 2000 | |
| 113 | 建筑工程技术学院 | 建工16-7 | 1640183703 | 陈康 | 1500 | |
| 114 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133806 | 丁歌 | 1500 | |
| 115 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133819 | 宋琪 | 2000 | |
| 116 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133827 | 杨莹莹 | 1500 | |
| 117 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133825 | 徐昊 | 2000 | |
| 118 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133821 | 王传忠 | 2000 | |
| 119 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133808 | 黄松林 | 2000 | |
| 120 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133822 | 王华东 | 1500 | |
| 121 | 建筑工程技术学院 | 建工16-8 | 1640133805 | 邓衍盼 | 2000 | |
| 122 | 建筑工程技术学院 | 建工16-9 | 1640133930 | 张明 | 1500 | |
| 123 | 建筑工程技术学院 | 建工16-9 | 1640133907 | 黄浩然 | 2000 | |
| 124 | 建筑工程技术学院 | 建工16-9 | 1640133928 | 尹丽珠 | 2000 | |
| 125 | 建筑工程技术学院 | 建工16-9 | 1640133926 | 徐威 | 1000 | |
| 126 | 建筑工程技术学院 | 建工16-9 | 1640133912 | 刘虎 | 2000 | |
| 127 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183117 | 罗伟思 | 1500 | |
| 128 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183118 | 马继飙 | 1500 | |
| 129 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183131 | 张谱升 | 1000 | |
| 130 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183102 | 蔡新名 | 1500 | |
| 131 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183101 | 阿依木尼沙·苏拉依曼 | 1500 | |
| 132 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183112 | 李例华 | 1500 | |
| 133 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183113 | 李章超 | 1500 | |
| 134 | 建筑工程技术学院 | 建工17-1 | 1740183103 | 陈富杭 | 2000 | |
| 135 | 建筑工程技术学院 | 建工17-10 | 17401331007 | 李贺贺 | 1500 | |
| 136 | 建筑工程技术学院 | 建工17-10 | 17401331003 | 顾家淞 | 2000 | |
| 137 | 建筑工程技术学院 | 建工17-10 | 17401331028 | 朱晓泉 | 2000 | |
| 138 | 建筑工程技术学院 | 建工17-11 | 1740143225 | 袁瑞 | 1500 | |
| 139 | 建筑工程技术学院 | 建工17-11 | 15401331231 | 王美玉 | 1500 | |
| 140 | 建筑工程技术学院 | 建工17-11 | 17401331107 | 李帮 | 1500 | |
| 141 | 建筑工程技术学院 | 建工17-11 | 17401331108 | 李家俊 | 1500 | |
| 142 | 建筑工程技术学院 | 建工17-11 | 17401331103 | 贺天和 | 1500 | |
| 143 | 建筑工程技术学院 | 建工17-11 | 17401331105 | 姜才 | 1500 | |
| 144 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131222 | 王晨 | 1500 | |
| 145 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131244 | 张轩 | 2000 | |
| 146 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131201 | 曹稳 | 1000 | |
| 147 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131218 | 邵张成 | 1000 | |
| 148 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131203 | 仇鸿 | 1000 | |
| 149 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131212 | 刘力 | 1000 | |
| 150 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131202 | 曹月 | 2000 | |
| 151 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131225 | 王秀江 | 2000 | |
| 152 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131239 | 杨雨 | 1500 | |
| 153 | 建筑工程技术学院 | 建工17-12 | 17402131246 | 朱恩赐 | 1000 | |
| 154 | 建筑工程技术学院 | 建工17-13 | 17400431301 | 柴文浩 | 1000 | |
| 155 | 建筑工程技术学院 | 建工17-13 | 1780423402 | 李林泽 | 1000 | |
| 156 | 建筑工程技术学院 | 建工17-13 | 17400431303 | 贾清贤 | 2000 | |
| 157 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1775043138 | 元媛 | 1000 | |
| 158 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1740183220 | 孙良杰 | 1500 | |
| 159 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1740183221 | 唐学青 | 1500 | |
| 160 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1740183212 | 李应恒 | 1500 | |
| 161 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1740183223 | 仝勋国 | 1500 | |
| 162 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1740183203 | 曾黎明 | 1500 | |
| 163 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1740183204 | 陈文翔 | 1500 | |
| 164 | 建筑工程技术学院 | 建工17-2 | 1740183210 | 李伦传 | 2000 | |
| 165 | 建筑工程技术学院 | 建工17-3 | 1740183320 | 唐汉青 | 1000 | |
| 166 | 建筑工程技术学院 | 建工17-3 | 1740183305 | 冯兆冉 | 2000 | |
| 167 | 建筑工程技术学院 | 建工17-3 | 1740183326 | 邢啟若 | 2000 | |
| 168 | 建筑工程技术学院 | 建工17-3 | 1740183322 | 王珑潘 | 2000 | |
| 169 | 建筑工程技术学院 | 建工17-3 | 1740183331 | 张猛 | 2000 | |
| 170 | 建筑工程技术学院 | 建工17-3 | 1740183307 | 黄波 | 1500 | |
| 171 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183423 | 魏鑫 | 1000 | |
| 172 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183429 | 杨鸿 | 1000 | |
| 173 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183432 | 赵伟 | 1500 | |
| 174 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183424 | 翁时成 | 1000 | |
| 175 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183427 | 薛宇 | 1000 | |
| 176 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183403 | 陈博士 | 2000 | |
| 177 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183418 | 牛闯 | 1000 | |
| 178 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183409 | 何旭光 | 1000 | |
| 179 | 建筑工程技术学院 | 建工17-4 | 1740183417 | 刘香港 | 1000 | |
| 180 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183517 | 刘峻竹 | 1000 | |
| 181 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183514 | 李祥壮 | 1000 | |
| 182 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183515 | 李周 | 1000 | |
| 183 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183512 | 李飞洪 | 2000 | |
| 184 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183513 | 李光耀 | 2000 | |
| 185 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183502 | 陈东升 | 1000 | |
| 186 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183532 | 赵吉祥 | 2000 | |
| 187 | 建筑工程技术学院 | 建工17-5 | 1740183506 | 董谨志 | 2000 | |
| 188 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183630 | 张梦宇 | 1500 | |
| 189 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183622 | 孙琪琛 | 2000 | |
| 190 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183602 | 陈健 | 2000 | |
| 191 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183625 | 王振乾 | 1000 | |
| 192 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183619 | 牛科 | 1000 | |
| 193 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183627 | 许龙 | 1000 | |
| 194 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183626 | 武硕 | 1000 | |
| 195 | 建筑工程技术学院 | 建工17-6 | 1740183618 | 宁照洪 | 1000 | |
| 196 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183724 | 王鹏飞 | 1000 | |
| 197 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183702 | 陈子澳 | 1500 | |
| 198 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183720 | 苏斌 | 1000 | |
| 199 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183713 | 李新愿 | 2000 | |
| 200 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183731 | 郑钱永 | 1000 | |
| 201 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183718 | 鹿存龙 | 1000 | |
| 202 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183727 | 闫久春 | 1000 | |
| 203 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183707 | 韩苑 | 1000 | |
| 204 | 建筑工程技术学院 | 建工17-7 | 1740183729 | 张明桥 | 2000 | |
| 205 | 建筑工程技术学院 | 建工17-8 | 1740183801 | 陈迪 | 1500 | |
| 206 | 建筑工程技术学院 | 建工17-8 | 1740183815 | 齐伟 | 2000 | |
| 207 | 建筑工程技术学院 | 建工17-8 | 1740183807 | 李靖 | 2000 | |
| 208 | 建筑工程技术学院 | 建工17-8 | 1740183820 | 吴加豪 | 1000 | |
| 209 | 建筑工程技术学院 | 建工17-8 | 1740183809 | 梁勇 | 1000 | |
| 210 | 建筑工程技术学院 | 建工17-8 | 1740183814 | 孟晨 | 2000 | |
| 211 | 建筑工程技术学院 | 建工17-8 | 1740183808 | 李玉帅 | 1000 | |
| 212 | 建筑工程技术学院 | 建工17-9 | 1740133902 | 褚晨禹 | 2000 | |
| 213 | 建筑工程技术学院 | 建工17-9 | 1740133907 | 龚艳浪 | 2000 | |
| 214 | 建筑工程技术学院 | 建工17-9 | 1740133923 | 吴澳 | 1000 | |
| 215 | 建筑工程技术学院 | 建工17-9 | 1740133912 | 李大利 | 2000 | |
| 216 | 建筑工程技术学院 | 建工17-9 | 1740133919 | 帅国彪 | 2000 | |
| 217 | 建筑工程技术学院 | 建工17-9 | 1740133918 | 时元坤 | 1000 | |
| 218 | 建筑工程技术学院 | 建工17-9 | 1740133908 | 胡志伟 | 2000 | |
| 219 | 建筑工程技术学院 | 建工18-1 | 18401830111 | 朗旭东 | 2000 | |
| 220 | 建筑工程技术学院 | 建工18-1 | 18401830113 | 李先耀 | 2000 | |
| 221 | 建筑工程技术学院 | 建工18-1 | 18401830103 | 陈长青 | 2000 | |
| 222 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831024 | 王媛 | 1000 | |
| 223 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831030 | 战文君华 | 1000 | |
| 224 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831015 | 马长骞 | 1000 | |
| 225 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831028 | 杨拓荣 | 1500 | |
| 226 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831023 | 王毅 | 1000 | |
| 227 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831034 | 朱玉时 | 1000 | |
| 228 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831016 | 木合塔尔·亚森 | 2000 | |
| 229 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831026 | 闫舜 | 1000 | |
| 230 | 建筑工程技术学院 | 建工18-10 | 18401831011 | 李晟 | 1000 | |
| 231 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831114 | 麦麦提艾麦尔·亚森 | 1500 | |
| 232 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831111 | 刘勋 | 2000 | |
| 233 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831106 | 李敬山 | 1000 | |
| 234 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831103 | 胡超 | 1500 | |
| 235 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831127 | 杨世成 | 1500 | |
| 236 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831117 | 裴金澳 | 1000 | |
| 237 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831104 | 胡兆建 | 1000 | |
| 238 | 建筑工程技术学院 | 建工18-11 | 18401831113 | 鹿炳一 | 2000 | |
| 239 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831212 | 寿金峰 | 1000 | |
| 240 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831223 | 亚尔麦麦提·赛买提 | 1000 | |
| 241 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831214 | 孙禹 | 1000 | |
| 242 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831208 | 罗家辉 | 2000 | |
| 243 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831221 | 徐翔锋 | 1500 | |
| 244 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831215 | 唐亮 | 2000 | |
| 245 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831207 | 娄进 | 2000 | |
| 246 | 建筑工程技术学院 | 建工18-12 | 18401831202 | 范爽 | 2000 | |
| 247 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831337 | 赵朔 | 2000 | |
| 248 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831335 | 张会霖 | 1000 | |
| 249 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831336 | 张培一 | 1500 | |
| 250 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831302 | 柏立 | 1500 | |
| 251 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831316 | 刘凌霄 | 2000 | |
| 252 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831312 | 刘朝彪 | 1000 | |
| 253 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831323 | 孙宇昂 | 1000 | |
| 254 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831329 | 吴思桐 | 1000 | |
| 255 | 建筑工程技术学院 | 建工18-13 | 18401831301 | 阿卜力米提·阿卜来提 | 1500 | |
| 256 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831421 | 王宏翔 | 2000 | |
| 257 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831413 | 刘阳 | 1000 | |
| 258 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831423 | 魏婷 | 2000 | |
| 259 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831401 | 曹连兵 | 1000 | |
| 260 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831403 | 陈亚峰 | 2000 | |
| 261 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831416 | 佘盛昆 | 1000 | |
| 262 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831425 | 徐国强 | 1500 | |
| 263 | 建筑工程技术学院 | 建工18-14 | 18401831420 | 田智勇 | 1000 | |
| 264 | 建筑工程技术学院 | 建工18-15 | 18401331529 | 张京晨 | 2000 | |
| 265 | 建筑工程技术学院 | 建工18-15 | 18401331527 | 殷前威 | 1500 | |
| 266 | 建筑工程技术学院 | 建工18-15 | 18401331509 | 李泽同 | 2000 | |
| 267 | 建筑工程技术学院 | 建工18-16 | 18401331633 | 周坤坤 | 1500 | |
| 268 | 建筑工程技术学院 | 建工18-16 | 18401331619 | 王海伦 | 1500 | |
| 269 | 建筑工程技术学院 | 建工18-16 | 18401331603 | 段永月 | 1500 | |
| 270 | 建筑工程技术学院 | 建工18-16 | 18401331623 | 吴灿灿 | 1500 | |
| 271 | 建筑工程技术学院 | 建工18-16 | 18401331621 | 王其强 | 1500 | |
| 272 | 建筑工程技术学院 | 建工18-17 | 18401331730 | 张玉晨 | 2000 | |
| 273 | 建筑工程技术学院 | 建工18-17 | 18401331733 | 周文广 | 2000 | |
| 274 | 建筑工程技术学院 | 建工18-18 | 18402131837 | 徐镇烁 | 2000 | |
| 275 | 建筑工程技术学院 | 建工18-18 | 18402131845 | 张楠 | 2000 | |
| 276 | 建筑工程技术学院 | 建工18-18 | 18402131831 | 王祥宇 | 2000 | |
| 277 | 建筑工程技术学院 | 建工18-18 | 18402131824 | 孙文静 | 1000 | |
| 278 | 建筑工程技术学院 | 建工18-18 | 18402131847 | 郑超 | 1500 | |
| 279 | 建筑工程技术学院 | 建工18-18 | 18402131802 | 崔虎 | 1000 | |
| 280 | 建筑工程技术学院 | 建工18-18 | 18402131805 | 韩立权 | 1000 | |
| 281 | 建筑工程技术学院 | 建工18-19 | 18400431903 | 田子轩 | 2000 | |
| 282 | 建筑工程技术学院 | 建工18-2 | 18401830212 | 芦巍 | 1000 | |
| 283 | 建筑工程技术学院 | 建工18-2 | 18401830207 | 贾志敏 | 1000 | |
| 284 | 建筑工程技术学院 | 建工18-2 | 18401830229 | 于志远 | 1500 | |
| 285 | 建筑工程技术学院 | 建工18-2 | 18401830215 | 苗家宝 | 1000 | |
| 286 | 建筑工程技术学院 | 建工18-2 | 18401830214 | 马璐 | 2000 | |
| 287 | 建筑工程技术学院 | 建工18-2 | 18401830218 | 邱学 | 2000 | |
| 288 | 建筑工程技术学院 | 建工18-2 | 18401830219 | 沈万军 | 1000 | |
| 289 | 建筑工程技术学院 | 建工18-3 | 18401830318 | 宋学鑫 | 1000 | |
| 290 | 建筑工程技术学院 | 建工18-3 | 18401830326 | 吴世恒 | 1000 | |
| 291 | 建筑工程技术学院 | 建工18-3 | 18401830324 | 王勇 | 1000 | |
| 292 | 建筑工程技术学院 | 建工18-3 | 18401830307 | 顾红波 | 1000 | |
| 293 | 建筑工程技术学院 | 建工18-3 | 18401830329 | 谢淦迅 | 1500 | |
| 294 | 建筑工程技术学院 | 建工18-3 | 18401830305 | 冯遵正 | 1000 | |
